| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 81 | 30 | 91 | 128 | 209 | 402 | 609 | 1423 | 1682 | 685 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 247 | 20.13 | 2.02 | 85.8 |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 211 | 2.03 | 0 | 70.28 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 205 | 27.92 | 6.34 | 85.28 |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 147 | 23.07 | 3.4 | 85.48 |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 140 | 2.22 | 0 | 56.45 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー | 26 | 1 | 0 | 2.31 |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 9 | 4.89 | 0 | 2.56 |
| 100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 8 | 2.25 | 0 | 4.88 |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 7 | 3.29 | 0 | 1.57 |
| 040100xxxxx00x | 喘息 | 5 | 4.2 | 0 | 2 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 5 | 5.6 | 0 | 5 |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | 5 | 3.2 | 0 | 3.2 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 84 | 4.57 | 0 | 69.82 |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 64 | 5.92 | 0 | 59.03 |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 50 | 6.96 | 2 | 68.5 |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 35 | 6.51 | 0 | 53.31 |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 34 | 4.62 | 0 | 42.35 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 96 | 28.13 | 59.38 | 83.95 |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 34 | 22.38 | 38.24 | 78.56 |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | 25 | 4 | 0 | 69.84 |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 12 | 23.67 | 58.33 | 87.08 |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 11 | 24.27 | 0 | 54.55 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) | 7 | 8.43 | 0 | 36.29 |
| 12002xxx03xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 4 | 1 | 0 | 63.75 |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 3 | 3 | 0 | 40 |
| 120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 | 3 | 10.67 | 0 | 36.33 |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 3 | 11 | 0 | 34.33 |
| 120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 | 3 | 1 | 0 | 44.67 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 256 | 2.21 | 0 | 76.43 |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 175 | 1.66 | 0 | 74.58 |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 | 27 | 3 | 0 | 74.07 |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 23 | 2.61 | 0 | 70.96 |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 11 | 1.82 | 0 | 69.82 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 4 | 5.75 | 0 | 43.5 |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 4 | 6.75 | 0 | 79.25 |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 3 | 6.67 | 0 | 51 |
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 | 3 | 8.33 | 0 | 73.33 |
| 030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 2 | 8.5 | 0 | 70.5 |
| 030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他) | 2 | 8 | 0 | 72 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 8 | 11 | 0 | 73.88 |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 5 | 7 | 0 | 82.6 |
| 010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 1 | 16 | 0 | 88 |
| 010080xx99x1x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 1 | 23 | 0 | 76 |
| 050180xx99xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 1 | 25 | 0 | 82 |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 1 | 2 | 0 | 30 |
| 070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 1 | 19 | 0 | 59 |
| 080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | 1 | 12 | 0 | 49 |
| 080090xxxxxxxx | 紅斑症 | 1 | 8 | 0 | 81 |
| 080100xxxx0x1x | 薬疹、中毒疹 | 1 | 8 | 0 | 46 |
| 080110xxxxx0xx | 水疱症 | 1 | 8 | 0 | 70 |
| 080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 1 | 4 | 0 | 51 |
| 080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 | 1 | 15 | 0 | 85 |
| 080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 | 1 | 17 | 0 | 81 |
| 100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 | 1 | 29 | 0 | 77 |
| 161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) | 1 | 29 | 0 | 76 |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 1 | 13 | 0 | 76 |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 19 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 27 | 20 | 22 | 33 | 13 | 1 | 1 | 7,8 |
| 乳癌 | 19 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7,8 |
| 肺癌 | 3 | 2 | 9 | 65 | 4 | 6 | 1 | 7,8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2020年度の部位別の初発5大癌のUICC病気分類並びにに再発患者数を集計しました。
※リンパ節転移の有無がStageⅠとStageⅡを大きく分けるポイントとなります。
胃癌、大腸癌、肺癌はかなり進行した状態で発見されることが多く、乳癌は比較的早期の段階での発見が多くみられます。
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 43 | 7.7 | 47.26 |
| 中等症 | 238 | 18.61 | 80.05 |
| 重症 | 37 | 23.95 | 85.27 |
| 超重症 | 5 | 32 | 85.6 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
肺炎では、重症度が高くなるほど平均年齢も上がってきます。
肺炎患者では高齢者がほとんどを占めています。
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 55 | 22.87 | 80.73 | 18.57 |
| その他 | 15 | 27.13 | 80.4 | 5.71 |
傷病による障がいのリハビリのため、回復期病院へ転院される方が多くみられます。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 205 | 0.42 | 1.75 | 0 | 70.53 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 133 | 0.92 | 1.83 | 0.75 | 72.32 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 65 | 2.49 | 17 | 1.54 | 78.06 |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 32 | 0.13 | 1.78 | 0 | 70.97 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 25 | 3.8 | 15.56 | 0 | 76.4 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 91 | 2.19 | 4.93 | 0 | 60.14 |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 68 | 1.09 | 1.85 | 0 | 68.54 |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 34 | 0.76 | 2.85 | 0 | 42.35 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 31 | 2.26 | 16 | 3.23 | 72.19 |
| K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 22 | 1.32 | 23.91 | 4.55 | 75.95 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 60 | 3.32 | 22.68 | 51.67 | 83.6 |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 47 | 3.4 | 11.72 | 6.38 | 68.79 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 35 | 4.63 | 24.66 | 74.29 | 84.2 |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 22 | 0.18 | 1.36 | 0 | 55.86 |
| K0463 | 骨折観血的手術(足) | 8 | 2.5 | 8.88 | 25 | 67.75 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K861 | 子宮内膜掻爬術 | 9 | 0.56 | 0.44 | 0 | 51.33 |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 5 | 1.4 | 7.8 | 0 | 34.8 |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 3 | 2 | 10.33 | 0 | 36.33 |
| K866 | 子宮頸管ポリープ切除術 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 40.5 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 434 | 0.07 | 1 | 0 | 75.68 |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 46 | 0.15 | 3.02 | 0 | 69.54 |
| K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 24 | 0.13 | 1 | 0 | 71.83 |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 76.6 |
| K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 7 | 0 | 4.29 | 0 | 79 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 3 | 1 | 4.67 | 0 | 51 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率(%) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 1 | 1 | 27 | 0 | 77 |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 1 | 8 | 10 | 0 | 59 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 2 | 0.04 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 43 | 0.81 |
| 異なる | 25 | 0.47 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 4 | 0.08 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.26 |
| 異なる | 6 | 0.11 |
播種性血管内凝固症候群(DIC)・・・肺炎、腎盂腎炎など生体(臓器)のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な感染症所を引き起こす症候群です。また、悪性腫瘍の化学療法によって免疫力が低下した場合に合併することがあります。
症状は、悪寒・著しい発熱・倦怠感・鈍痛・認識力の低下や臓器障害、血圧低下も見られます。また、進行すれば錯乱などの意識障害をきたすこともあります。
敗血症・・・肺炎、腎盂腎炎など生体(臓器)のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な感染症所を引き起こす症候群です。また、悪性腫瘍の化学療法によって免疫力が低下した場合に合併することがあります。
症状は、悪寒・著しい発熱・倦怠感・鈍痛・認識力の低下や臓器障害、血圧低下も見られます。また、進行すれば錯乱などの意識障害をきたすこともあります。
その他真菌感染症・・・免疫力が低下しているときに真菌(カビ)が体内に入り込んで感染したり、皮膚に付着して感染する疾患です。代表的な病名ではカンジタ症、アスペルギルス症、肺真菌症などがあり、抗真菌薬を使用して治療を行います
手術・処置などの合併症・・・手術・処置後に創部より感染がおこったり、手術・処置を行ったことが原因で新たに治療が必要になった場合のことを示しています。
※上記図の入院契機「同一」とは、入院と決まった際の主病名と退院時の主病名が同じ病名であること。「異なる」とは、入院時の主病名と退院時の主病名が違う病名であること。入院時と退院時の病名が異なる理由として、入院時に診断された病名よりも入院してから新たに発症した疾患を中心に治療を行った場合や、入院後に病気の原因が発見され、その疾患を中心に治療を行った場合に入院時と退院時で病名が「異なる」場合があります。
| 肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 373 | 312 | 83.65% |
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 2726 | 1511 | 55.43% |
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 549 | 492 | 89.62% |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率(‰) |
|---|---|---|
| 70885 | 301 | 4.25 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数 | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率(‰) |
|---|---|---|
| 70885 | 6 | 0.08 |
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率(%) |
|---|---|---|
| 348 | 347 | 99.71 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率(%) |
|---|---|---|
| 68303 | 45 | 0.07 |
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合(%) |
|---|---|---|
| 3989 | 3962 | 99.32 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率(%) |
|---|---|---|
| 70885 | 6731 | 9.5 |