年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 116 | 30 | 81 | 144 | 195 | 344 | 542 | 1270 | 1336 | 553 |
60~90歳までの患者さまが大多数を占めています。
近隣の社会福祉施設などに入所されている方の入院もよくみられます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 208 | 2.06 | 0.96 | 68.55 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 151 | 29.47 | 5.96 | 84.7 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 140 | 23.49 | 5 | 84.33 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 117 | 22.65 | 4.27 | 81.38 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 104 | 2.25 | 0 | 56.4 |
高齢化率が高くなり誤嚥性肺炎で入院される方がもっとも多い。次いで、小腸大腸の良性疾患・心不全の患者様が多い。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー | 29 | 1 | 0 | 2.52 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 12 | 2.17 | 0 | 3.17 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 10 | 4 | 0 | 2.4 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 10 | 3.5 | 10 | 3.6 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 9 | 3.44 | 0 | 2.33 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | 9 | 3.22 | 11.11 | 3 |
食物アレルギーの検査入院を行っているため件数が多い。次いで、ウイルス性腸炎の患者様が多いが日常生活のなかで状態が悪化したものが主となる。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 72 | 4.47 | 0 | 68.99 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 72 | 6.22 | 0 | 58.19 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 53 | 7.64 | 3.77 | 73.21 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 30 | 6.27 | 0 | 56.4 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 21 | 8.33 | 0 | 69.24 |
腸閉塞に次ぎ、鼠径ヘルニア、胆嚢炎の入院が多く、虫垂炎は緊急入院が多くを占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 86 | 28.19 | 61.63 | 83.84 | ||
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 54 | 23.07 | 37.04 | 81.98 | ||
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 25 | 2.4 | 0 | 62.52 | ||
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | 12 | 30.25 | 0 | 94.25 | ||
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 12 | 26.58 | 0 | 60.83 |
大腿骨または大腿骨付近の骨折が多く、平均年齢も高く、高齢者に多くみられる疾患です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) | 21 | 21.76 | 19.05 | 30.48 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 13 | 1.69 | 0 | 33.31 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 11 | 3.09 | 0 | 45.09 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 | 4 | 8.25 | 0 | 34.25 | |
12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 3 | 4.67 | 0 | 60 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 3 | 9.67 | 0 | 44 | |
120170x099xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) | 3 | 19.67 | 0 | 29.67 |
切迫早産の入院が多く、安静が必要になるため比較的長期間の入院になる傾向があります。
出産(自然分娩)は保険診療に含まれないため、件数には入っていません。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 196 | 2.25 | 0 | 75.36 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 132 | 1.74 | 0 | 74.01 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 11 | 2.09 | 0 | 79 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 9 | 1.56 | 0 | 74.56 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 7 | 3.71 | 0 | 70 |
白内障での入院が多く、手術を多く行っています。
眼科入院は比較的短期間での退院となります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 7 | 8.71 | 0 | 68.29 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 3 | 6.33 | 0 | 51 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 3 | 8.67 | 0 | 67 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 2 | 5.5 | 0 | 65.5 | |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他) | 1 | 8 | 0 | 56 |
耳鼻咽喉科での入院は多くありませんが、前庭機能障害の入院が多く顔面神経障害の入院が前年より多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 | 44 | 1.09 | 0 | 55.61 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 33 | 1.21 | 0 | 71.15 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 17 | 6.35 | 0 | 78.82 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 8 | 8.5 | 0 | 60.75 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | 5 | 13.4 | 0 | 76.8 |
「腫瘍」の入院が多くを占めています。次いで、上部尿路疾患に該当する「腎臓または尿路感染症」です。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 6 | 11 | 29 | 3 | 2 | 1 | 8 |
大腸癌 | 16 | 43 | 28 | 32 | 7 | 3 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 18 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6,7,8 |
肺癌 | 1 | 1 | 7 | 42 | 8 | 2 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 |
2020年度の部位別の初発5大癌のUICC病気分類並びにに再発患者数を集計しました。
※リンパ節転移の有無がStageⅠとStageⅡを大きく分けるポイントとなります。
胃癌、大腸癌、肺癌はかなり進行した状態で発見されることが多く、乳癌は比較的早期の段階での発見が多くみられます。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 32 | 9.63 | 57.31 |
中等症 | 120 | 16.74 | 78.33 |
重症 | 36 | 22.83 | 87.5 |
超重症 | 6 | 34 | 86.67 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
肺炎では、重症度が高くなるほど平均年齢も上がってきます。
肺炎患者では高齢者がほとんどを占めています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 47 | 22.13 | 81 | 17.46 |
その他 | 16 | 30.44 | 79.63 | 14.29 |
傷病による障がいのリハビリのため、回復期病院へ転院される方が多くみられます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 221 | 0.71 | 1.15 | 0 | 68.44 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 55 | 4.18 | 13.49 | 0 | 79.98 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 44 | 0.91 | 1.27 | 0 | 74.98 |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 37 | 26.62 | 25.76 | 27.03 | 83.16 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 24 | 23.79 | 33.83 | 20.83 | 79.08 |
便潜血で陽性となった方に対して、内視鏡検査を行いポリープの切除を行った方が最も多くなっています。
心房細動に対しての経皮的カテーテル心筋焼灼術も積極的に行い、経皮的冠動脈ステント留置術の多くは狭心症の方に対し心臓の血管の拡張を目的としてステントと呼ばれる金属を入れる手術も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 0 | 12 | 0 | 19 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 87 | 2.45 | 4.23 | 1.15 | 60.54 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 57 | 1.07 | 2.42 | 0 | 66.46 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 4.13 | 13.13 | 0 | 74.63 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 20 | 1 | 6.4 | 0 | 68 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 20 | 1.35 | 3.85 | 0 | 75.35 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 20 | 1.15 | 3.55 | 0 | 41.8 |
胆嚢結石症、胆嚢ポリープの症状の方や鼠径ヘルニアに方に対して、腹腔鏡による手術を行っています。
画像を見ながら腹壁に貫通させたトロッカーを通して、鉗子類を腹腔内に挿入して行う手術です。
腹壁を損傷させないことから、術後の疼痛が軽く、入院期間や回復期間も短縮し、美容的に優れているので手術の適応がある方にお勧めしています。
腹腔内に高度の癒着や重症の炎症がある方には適応外で、他の術式が検討されます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 64 | 2.78 | 22.47 | 57.81 | 83.3 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 48 | 2.38 | 12.08 | 6.25 | 67.56 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 25 | 4.96 | 26.88 | 68 | 84.44 |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 6 | 1.17 | 5 | 0 | 50.33 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 4 | 0.5 | 1.75 | 0 | 46 |
骨折観血的手術が多くを占めており、大腿部の手術に関しては年齢が高い方が多くみえます。
人工骨頭挿入術とは、大腿骨が折れ再びつなげることが難しい方に対して行われます。骨盤のくぼみには大腿骨の一部(骨頭)がはまっています。この骨頭を取り出し、人口の骨頭と入れ替える手術です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 13 | 1.08 | 1 | 0 | 44.69 |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 9 | 0.33 | 0.22 | 0 | 35 |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 5 | 0.4 | 1.8 | 0 | 57.6 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 4 | 1.75 | 7.25 | 0 | 42 |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 |
子宮内の組織が良性か悪性か判断するために子宮内組織を採取する子宮内膜掻爬術の手術を多く行っています。 その他、予定日より早い段階での分娩を回避するために子宮頸管縫縮術(マクドナルド法)も医師の判断により行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 337 | 0.06 | 0.99 | 0 | 74.95 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 24 | 0.83 | 3.88 | 0 | 69.42 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 12 | 0 | 0.67 | 0 | 75.67 |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 10 | 0 | 0.8 | 0 | 80.1 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 10 | 0.2 | 1.3 | 0 | 76.3 |
白内障に対する水晶体再建術が圧倒的に多くなっています。
片眼ずつ1泊2日で2週間程度の間を空けて行われる方が多いですが、希望によっては日帰り手術や1週間程度の入院期間で両眼の手術を行うなど対応しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 42 | 0 | 0.1 | 0 | 55.6 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 19 | 0.58 | 7.79 | 5.26 | 78.16 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 4 | 1 | 8.75 | 0 | 54.25 |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 4 | 0.75 | 13.25 | 0 | 75.5 |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 3 | 0 | 1.67 | 0 | 61 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 3 | 0 | 8.67 | 0 | 79 |
腎・尿管結石の方への対応が手術の大部分を占めています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 6 | 0.13 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 30 | 0.65 |
異なる | 10 | 0.22 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 4 | 0.09 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 19 | 0.41 |
異なる | 5 | 0.11 |
播種性血管内凝固症候群(DIC)・・・肺炎、腎盂腎炎など生体(臓器)のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な感染症所を引き起こす症候群です。また、悪性腫瘍の化学療法によって免疫力が低下した場合に合併することがあります。
症状は、悪寒・著しい発熱・倦怠感・鈍痛・認識力の低下や臓器障害、血圧低下も見られます。また、進行すれば錯乱などの意識障害をきたすこともあります。
敗血症・・・肺炎、腎盂腎炎など生体(臓器)のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な感染症所を引き起こす症候群です。また、悪性腫瘍の化学療法によって免疫力が低下した場合に合併することがあります。
症状は、悪寒・著しい発熱・倦怠感・鈍痛・認識力の低下や臓器障害、血圧低下も見られます。また、進行すれば錯乱などの意識障害をきたすこともあります。
その他真菌感染症・・・免疫力が低下しているときに真菌(カビ)が体内に入り込んで感染したり、皮膚に付着して感染する疾患です。代表的な病名ではカンジタ症、アスペルギルス症、肺真菌症などがあり、抗真菌薬を使用して治療を行います
手術・処置などの合併症・・・手術・処置後に創部より感染がおこったり、手術・処置を行ったことが原因で新たに治療が必要になった場合のことを示しています。
※上記図の入院契機「同一」とは、入院と決まった際の主病名と退院時の主病名が同じ病名であること。「異なる」とは、入院時の主病名と退院時の主病名が違う病名であること。入院時と退院時の病名が異なる理由として、入院時に診断された病名よりも入院してから新たに発症した疾患を中心に治療を行った場合や、入院後に病気の原因が発見され、その疾患を中心に治療を行った場合に入院時と退院時で病名が「異なる」場合があります。
肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
351 | 203 | 57.83% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1,757 | 1,607 | 91.46% |
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
392 | 349 | 89.03% |